
湖南省長(zhǎng)沙市車(chē)站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
希瑪 AR821 超聲波測(cè)距儀
名稱(chēng):光學(xué)測(cè)試儀器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:香港希瑪AR821超聲波測(cè)距儀性?xún)r(jià)比高,性能穩(wěn)定,精度高,穩(wěn)定性好。 超聲波測(cè)距儀AR831 產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明 AR-811 AR-821 AR-831 Measuring Range 0.30~15m 0.30~15m 0.30~15m 測(cè)量...

| 超聲波測(cè)距儀AR831產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明 | |||
| AR-811 | AR-821 | AR-831 | |
| Measuring Range | 0.30~15m | 0.30~15m | 0.30~15m |
| 測(cè)量范圍 | 10inch~50foot | 10inch~50foot | 10inch~50foot |
| Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% |
| 測(cè)量精確度 | |||
| Measure In Imperial/Metric | √ | √ | √ |
| 公英制轉(zhuǎn)換 | |||
| Dynamic Display | √ | √ | √ |
| 動(dòng)態(tài)讀數(shù)顯示 | |||
| Laser Pointer Aiming | √ | √ | √ |
| 激光定位 | |||
| Data Store /Recall | √ | ____ | ______ |
| 存儲(chǔ)/調(diào)出數(shù)據(jù) | |||
| Computer Area And Volume | √ | √ | √ |
| 計(jì)算面積和體積 | |||
| Sum Of Length | √ | √ | √ |
| 計(jì)算長(zhǎng)度累加 | |||
| Auto/Manual Shut-off | √ | √ | √ |
| 自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
| LCD Backlight | √ | √ | √ |
| LCD 背光顯示 | |||
| response Time | 2s | 2s | 2s |
| 響應(yīng)時(shí)間 | |||
| Measureing Benchmark Setup | √ | √ | √ |
| 測(cè)量基準(zhǔn)設(shè)置 | |||
| KeySound,Beeps For Wrong Reading And Reading Confirmation | √ | √ | √ |
| 按鍵聲提示,出錯(cuò)聲音提示 | √ | √ | √ |
| 以及確認(rèn)聲音提示 | |||
| GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | ||
| Power | 9V Battery(6F22) | 9V Battery(6F22) | 4*1.5VAAA Battery |
| 供電 | 9v(6F22) | 9v(6F22) | 4節(jié)1.5V AAA電池 |
| LCD size | 35*23.5mm | 35*23.5mm | 35*23.5mm |
| LCD尺寸 | |||
| Product Color | Dark Gray | Dark Gray | Ivory |
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰 | 深灰 | 象牙白 |
| Product Net Weight | 150g | 150g | 115g |
| 產(chǎn)品凈重 | |||
| Product Size | 180*53*39mm | 180*53*39mm | 100*54.5*21.5mm |
| 產(chǎn)品尺寸 | |||
| PACKING INFORMATION | 包裝 | ||
| 包裝方式1(中國(guó)) | 吸塑 | 吸塑 | 吸塑 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 | 40 | 40 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 49.5*36.8*27.9cm | 49.5*36.8*27.9cm | 49.5*36.8*27.9cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
| 包裝方式2(Other Countries) | Blister | Blister | Blister |
| Quantity Per Carton | 40 | 40 | 40 |
| Carton Size | 49.5*36.8*27.9cm | 49.5*36.8*27.9cm | 49.5*36.8*27.9cm |
| Carton Gross Weight | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系